为人类用电多一份安全
 
        
                    产品详情
绝缘材质: FEP 聚全氟乙丙烯
额定温度: 200℃
执行标准: T/ZBB 1756-2020
产品颜色: 黑/红/黄/蓝/绿/白/灰/棕(可根据客户要求定制)
导       体: 单芯/多股绞合镀锡铜
额定电压: 450V/750V
燃烧测试: 可通过VW-1及FT1垂直燃烧测试
BF-200/BFR-200参数
| 型号 | 规格 mm2 | 结构 N/mm | 绝缘厚度 mm | 外径 mm | 外径mm | 火花检测 | 20℃时导体电阻 最大值(2-km) | 最小绝缘电阻 (M2-km) | |||
| 标称 | 最小 | 下限 | 上限 | KV | 镀金属铜线 | 20℃时 | 额定温度时 | ||||
| BF-200 | 0.75 | 1/0.98 | 0.5 | 0.45 | 2.05±0.05 | 1.9 | 2.3 | 4 | 24.8 | 2.2×10 | 2.2×10 | 
| BF-200 | 1.0 | 1/1.13 | 0.5 | 0.45 | 2.0±0.05 | 2.0 | 2.4 | 4 | 18.2 | 1.9×10 | 1.9×10 | 
| BF-200 | 1.5 | 1/1.39 | 0.5 | 0.45 | 2.45±0.07 | 2.3 | 2.7 | 4 | 12.2 | 1.7×10 | 1.7×10 | 
| BFR-200 | 0.75 | 19/0.23 | 0.5 | 0.45 | 2.2±0.05 | 2.0 | 2.4 | 4 | 24.8 | 1.9×10 | 1.9×10 | 
| BFR-200 | 1.0 | 19/0.26 | 0.5 | 0.45 | 2.35±0.05 | 2.2 | 2.6 | 4 | 18.2 | 1.8×10 | 1.8×10 | 
| BFR-200 | 1.5 | 19/0.32 | 0.5 | 0.45 | 2.65±0.07 | 2.4 | 2.9 | 4 | 12.2 | 1.5×10 | 1.5×10 | 
| BFR-200 | 2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 0.54 | 3.35±0.05 | 3.0 | 3.7 | 6 | 7.56 | 1.4×10 | 1.4×10 | 
| BFR-200 | 4 | 37/0.375 | 0.6 | 0.54 | 3.85±0.05 | 3.6 | 4.3 | 6 | 4.70 | 1.2×10 | 1.2×10 | 
| BFR-200 | 6 | 37/0.455 | 0.6 | 0.54 | 4.45±0.05 | 4.0 | 4.9 | 6 | 3.11 | 1.0×10 | 1.0×10 | 
| BFR-200 | 10 | 37/0.59 | 0.7 | 0.63 | 5.6±0.1 | 5.1 | 6.1 | 6 | 1.84 | 9.2×10 | 9.2×10 | 
| BFR-200 | 16 | 37/0.75 | 0.7 | 0.63 | 6.7±0.1 | 6.1 | 7.4 | 6 | 1.16 | 7.4×10 | 7.4×10 | 
