+
产品详情
导 体: 镀锡无氧铜
绝缘材质: XLPE
额定温度: 125°C
额定电压: 300V
燃烧测试: 可通过FT2燃烧测试
环 保: 符合欧盟ROHS环保指令,并由SGS检测通过
特 点: 具有柔韧耐折、防油防水等特点
UL3266参数表
导体类型 | 规格 AWG | 导体 | 绝缘 | |||
根数 | 丝径 mm | 外径 Mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | ||
镀锡铜 | 32 | 7 | 0.08 | 0.24 | 0.38 | 1.05 |
30 | 7 | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.10 | |
28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | |
20 | 21 | 0.178 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | |
18 | 34 | 0.178 | 1.19 | 0.38 | 2.05 | |
16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.35 | |
14 | 41 | 0.254 | 1.87 | 0.38 | 2.70 | |
12 | 66 | 0.254 | 2.38 | 0.38 | 3.20 | |
10 | 105 | 0.254 | 3.19 | 0.38 | 4.20 |
联系我们!
持续为客户创造价值